Cena dolara amerykańskiego, aktualny kurs forex, kupno i sprzedaż w kantorach
Aktualny kurs dolara Forex (USD PLN):
z 11:15:01 20-04-2026 3,5999zł NA ŻYWOŚredni kurs NBP:
3,5912 złZa 100 PLN kupisz:
27,7785 USD- Historyczne maksimum: 5,0592 PLN
- Rok wystąpienia ATH: 2022
- Maksimum 2026 r.: 3,7514 PLN
- Minimum 2026 r.: 3,4835 PLN
- Historyczne minimum: 1,8300 PLN
- Rok wystąpienia minimum: 1993
- Cena sprzedaży w kantorze: 3,6149 PLN
- Cena kupna w kantorze: 3,5849 PLN
- Od wczoraj:+0.0073 zł+0.203%
- Ostatni tydzień:-0.0114 zł-0.316%
- Ostatni miesiąc:-0.0949 zł-2.568%
Kurs dolara (USD) wzrośnie czy spadnie?
Zagłosuj, aby zobaczyć wynikiOdpowiedzi dziś (2)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Odpowiedzi w tym miesiącu (60)
Wzrośnie 65.00%Spadnie 35.00%
📈 Prognoza kursu Dolar amerykański (USD/PLN)
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-15 06:05:24- Cena znajduje się nad 10-okresową średnią kroczącą (interwał godzinowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał godzinowy).
- Cena znajduje się pod 10-okresową średnią kroczącą (interwał dzienny).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku dołowi (interwał dzienny).
- Cena znajduje się pod 10-okresową średnią kroczącą (interwał tygodniowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał tygodniowy).
- Wskazanie RSI wynosi 35,17. Jest to wskazanie neutralne (interwał dzienny).
- Wskazanie Stochastica jest poniżej 20. Wkrótce cena może się odbić (interwał dzienny).
- Linia bazowa Stochastica jest pod linią sygnalną. (interwał dzienny).
- Wskazanie MACD jest poniżej 0. Przewidywane spadki (interwał dzienny).
- Linia bazowa MACD jest pod linią sygnalną. Cena będzie spadała (interwał dzienny).
Prognoza krótkoterminowa: SPADEK KURSU | Prognoza długoterminowa: SPADEK KURSU
To nie jest porada inwestycyjna. Ryzykujesz własne pieniądze na własne ryzyko.Źródło danych: IC Markets
Dolar amerykański na polskie złotówki - aktualne kursy wymiany
| 1,00 USD | 3,60 PLN |
| 10,00 USD | 36,00 PLN |
| 20,00 USD | 72,00 PLN |
| 50,00 USD | 180,00 PLN |
| 100,00 USD | 359,99 PLN |
| 250,00 USD | 899,98 PLN |
| 300,00 USD | 1 079,97 PLN |
| 500,00 USD | 1 799,95 PLN |
| 1 000,00 USD | 3 599,90 PLN |
| 2 000,00 USD | 7 199,80 PLN |
| 5 000,00 USD | 17 999,50 PLN |
| 10 000,00 USD | 35 999,00 PLN |
| 1,00 PLN | 0,2778 USD |
| 10,00 PLN | 2,78 USD |
| 20,00 PLN | 5,56 USD |
| 50,00 PLN | 13,89 USD |
| 100,00 PLN | 27,78 USD |
| 250,00 PLN | 69,45 USD |
| 300,00 PLN | 83,34 USD |
| 500,00 PLN | 138,89 USD |
| 1 000,00 PLN | 277,79 USD |
| 2 000,00 PLN | 555,57 USD |
| 5 000,00 PLN | 1 388,93 USD |
| 10 000,00 PLN | 2 777,85 USD |
Dolar amerykański — zmiany kursu oraz porównanie par z USD
Poniższa tabela przedstawia kursy wybranych par walutowych z USD na przestrzeni ostatnich miesięcy, aż po bieżący kurs. W ostatniej kolumnie znajduje się procentowa zmiana wartości od początku bieżącego roku. Tabela ukazuje zarówno umocnienie, jak i osłabienie względem innych walut.
| Rynek | styczeń 2026 | luty 2026 | marzec 2026 | Otwarcie roku 2026 | Obecnie | Zmiana % (od sty 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pary Forex | ||||||
| EURUSD | styczeń 2026 1,1853 | luty 2026 1,1814 | marzec 2026 1,1553 | styczeń 2026 1,1746 | kwiecień 2026 1,1788 | 0,36% |
| GBPUSD | styczeń 2026 1,3684 | luty 2026 1,3479 | marzec 2026 1,3226 | styczeń 2026 1,3464 | kwiecień 2026 1,3566 | 0,75% |
| USDCHF | styczeń 2026 0,7729 | luty 2026 0,7694 | marzec 2026 0,7993 | styczeń 2026 0,7923 | kwiecień 2026 0,7814 | -1,38% |
| USDJPY | styczeń 2026 154,7860 | luty 2026 156,0900 | marzec 2026 158,7150 | styczeń 2026 156,6560 | kwiecień 2026 158,9860 | 1,49% |
| USDCAD | styczeń 2026 1,3623 | luty 2026 1,3647 | marzec 2026 1,3913 | styczeń 2026 1,3722 | kwiecień 2026 1,3776 | 0,39% |
| AUDUSD | styczeń 2026 0,6959 | luty 2026 0,7112 | marzec 2026 0,6900 | styczeń 2026 0,6670 | kwiecień 2026 0,7130 | 6,90% |
| USDCNH | styczeń 2026 6,9572 | luty 2026 6,8605 | marzec 2026 6,8869 | styczeń 2026 6,9752 | kwiecień 2026 6,8146 | -2,30% |
| USDCZK | styczeń 2026 20,5147 | luty 2026 20,5044 | marzec 2026 21,2365 | styczeń 2026 20,5646 | kwiecień 2026 20,6306 | 0,32% |
| USDDKK | styczeń 2026 6,3000 | luty 2026 6,3233 | marzec 2026 6,4663 | styczeń 2026 6,3551 | kwiecień 2026 6,3391 | -0,25% |
| USDHKD | styczeń 2026 7,8127 | luty 2026 7,8223 | marzec 2026 7,8395 | styczeń 2026 7,7839 | kwiecień 2026 7,8373 | 0,69% |
| USDHUF | styczeń 2026 321,3550 | luty 2026 318,5850 | marzec 2026 331,8420 | styczeń 2026 326,5780 | kwiecień 2026 308,3660 | -5,58% |
| USDMXN | styczeń 2026 17,4586 | luty 2026 17,2208 | marzec 2026 17,9274 | styczeń 2026 17,9916 | kwiecień 2026 17,2561 | -4,09% |
| USDNOK | styczeń 2026 9,6217 | luty 2026 9,4951 | marzec 2026 9,6691 | styczeń 2026 10,0583 | kwiecień 2026 9,4401 | -6,15% |
| USDPLN | styczeń 2026 3,5522 | luty 2026 3,5720 | marzec 2026 3,7105 | styczeń 2026 3,5842 | kwiecień 2026 3,5945 | 0,29% |
| USDSEK | styczeń 2026 8,9027 | luty 2026 9,0167 | marzec 2026 9,4635 | styczeń 2026 9,1958 | kwiecień 2026 9,1812 | -0,16% |
| USDTHB | styczeń 2026 31,5060 | luty 2026 31,0200 | marzec 2026 32,5540 | styczeń 2026 31,4820 | kwiecień 2026 31,9850 | 1,60% |
| USDTRY | styczeń 2026 43,4830 | luty 2026 43,8417 | marzec 2026 44,4154 | styczeń 2026 42,9160 | kwiecień 2026 44,7253 | 4,22% |
| USDZAR | styczeń 2026 16,0905 | luty 2026 15,9219 | marzec 2026 16,8888 | styczeń 2026 16,5661 | kwiecień 2026 16,3401 | -1,36% |
| NZDUSD | styczeń 2026 0,6019 | luty 2026 0,5993 | marzec 2026 0,5746 | styczeń 2026 0,5759 | kwiecień 2026 0,5899 | 2,43% |
| USDSGD | styczeń 2026 1,2708 | luty 2026 1,2649 | marzec 2026 1,2857 | styczeń 2026 1,2843 | kwiecień 2026 1,2713 | -1,01% |
| Kryptowaluty | ||||||
| BCHUSD | styczeń 2026 488,2000 | luty 2026 444,1000 | marzec 2026 468,7000 | styczeń 2026 598,6000 | kwiecień 2026 434,5200 | -27,41% |
| ETHUSD | styczeń 2026 2 416,1800 | luty 2026 1 887,3600 | marzec 2026 2 103,4100 | styczeń 2026 2 975,5600 | kwiecień 2026 2 327,8600 | -21,77% |
| LTCUSD | styczeń 2026 58,2700 | luty 2026 51,8300 | marzec 2026 53,5800 | styczeń 2026 76,1300 | kwiecień 2026 53,5300 | -29,69% |
| BTCUSD | styczeń 2026 78 252,1500 | luty 2026 64 465,0600 | marzec 2026 68 174,7800 | styczeń 2026 87 562,5000 | kwiecień 2026 74 355,8100 | -15,08% |
| XRPUSD | styczeń 2026 1,6179 | luty 2026 1,3193 | marzec 2026 1,3434 | styczeń 2026 1,8341 | kwiecień 2026 1,3586 | -25,93% |
| LNKUSD | styczeń 2026 9,7580 | luty 2026 8,3480 | marzec 2026 8,7400 | styczeń 2026 12,2020 | kwiecień 2026 9,0190 | -26,09% |
| DOTUSD | styczeń 2026 1,4960 | luty 2026 1,4750 | marzec 2026 1,2380 | styczeń 2026 1,7620 | kwiecień 2026 1,1350 | -35,58% |
| XLMUSD | styczeń 2026 0,1747 | luty 2026 0,1495 | marzec 2026 0,1673 | styczeń 2026 0,1988 | kwiecień 2026 0,1539 | -22,57% |
| TRXUSD | styczeń 2026 0,2853 | luty 2026 0,2789 | marzec 2026 0,3122 | styczeń 2026 0,2833 | kwiecień 2026 0,3234 | 14,15% |
| XMRUSD | styczeń 2026 460,6400 | luty 2026 328,7200 | marzec 2026 329,0600 | styczeń 2026 434,4200 | kwiecień 2026 341,4000 | -21,41% |
| BNBUSD | styczeń 2026 774,4000 | luty 2026 599,5000 | marzec 2026 617,4000 | styczeń 2026 863,7000 | kwiecień 2026 615,1200 | -28,78% |
| XTZUSD | styczeń 2026 0,4585 | luty 2026 0,3615 | marzec 2026 0,3525 | styczeń 2026 0,4925 | kwiecień 2026 0,3435 | -30,25% |
| DOGUSD | styczeń 2026 0,1012 | luty 2026 0,0890 | marzec 2026 0,0915 | styczeń 2026 0,1160 | kwiecień 2026 0,0918 | -20,93% |
| UNIUSD | styczeń 2026 3,8795 | luty 2026 3,6215 | marzec 2026 3,5445 | styczeń 2026 5,6675 | kwiecień 2026 3,1385 | -44,62% |
| ADAUSD | styczeń 2026 0,2895 | luty 2026 0,2654 | marzec 2026 0,2408 | styczeń 2026 0,3309 | kwiecień 2026 0,2379 | -28,11% |
| SOLUSD | styczeń 2026 103,4220 | luty 2026 80,2640 | marzec 2026 83,0795 | styczeń 2026 124,2035 | kwiecień 2026 83,4120 | -32,84% |
| AVXUSD | styczeń 2026 9,9575 | luty 2026 8,5875 | marzec 2026 8,9075 | styczeń 2026 12,3175 | kwiecień 2026 9,3135 | -24,39% |
| KSMUSD | styczeń 2026 5,2670 | luty 2026 4,4310 | marzec 2026 3,9720 | styczeń 2026 6,5940 | kwiecień 2026 3,9530 | -40,05% |
| GLMUSD | styczeń 2026 0,2045 | luty 2026 0,1292 | marzec 2026 0,1265 | styczeń 2026 0,2163 | kwiecień 2026 0,1253 | -42,07% |
| AAVEUSD | styczeń 2026 125,9400 | luty 2026 106,9800 | marzec 2026 98,6600 | styczeń 2026 146,4100 | kwiecień 2026 99,9300 | -31,75% |
| THETAUSD | styczeń 2026 0,2159 | luty 2026 0,1793 | marzec 2026 0,1501 | styczeń 2026 0,2645 | kwiecień 2026 0,1760 | -33,46% |
| VETUSD | styczeń 2026 0,0083 | luty 2026 0,0069 | marzec 2026 0,0068 | styczeń 2026 0,0104 | kwiecień 2026 0,0069 | -33,84% |
| ALGOUSD | styczeń 2026 0,1020 | luty 2026 0,0833 | marzec 2026 0,0925 | styczeń 2026 0,1105 | kwiecień 2026 0,1078 | -2,44% |
| ATOMUSD | styczeń 2026 1,9350 | luty 2026 1,7920 | marzec 2026 1,7050 | styczeń 2026 1,9250 | kwiecień 2026 1,7460 | -9,30% |
| MANAUSD | styczeń 2026 0,1119 | luty 2026 0,0914 | marzec 2026 0,0840 | styczeń 2026 0,1215 | kwiecień 2026 0,0863 | -28,97% |
| SANDUSD | styczeń 2026 0,1007 | luty 2026 0,0789 | marzec 2026 0,0755 | styczeń 2026 0,1086 | kwiecień 2026 0,0769 | -29,19% |
| FLOWUSD | styczeń 2026 0,0578 | luty 2026 0,0368 | marzec 2026 0,0288 | styczeń 2026 0,0878 | kwiecień 2026 0,0338 | -61,50% |
| OPUSD | styczeń 2026 0,2294 | luty 2026 0,1127 | marzec 2026 0,1100 | styczeń 2026 0,2680 | kwiecień 2026 0,1116 | -58,36% |
| CRVUSD | styczeń 2026 0,2810 | luty 2026 0,2310 | marzec 2026 0,2170 | styczeń 2026 0,3570 | kwiecień 2026 0,2130 | -40,34% |
| 1INCHUSD | styczeń 2026 0,1029 | luty 2026 0,0878 | marzec 2026 0,0904 | styczeń 2026 0,1410 | kwiecień 2026 0,0938 | -33,48% |
| ENSUSD | styczeń 2026 6,8920 | luty 2026 5,8250 | marzec 2026 5,6840 | styczeń 2026 9,4430 | kwiecień 2026 5,7670 | -38,93% |
| NEARUSD | styczeń 2026 1,1780 | luty 2026 1,0560 | marzec 2026 1,1800 | styczeń 2026 1,5090 | kwiecień 2026 1,3610 | -9,81% |
| ZECUSD | styczeń 2026 294,8100 | luty 2026 209,4300 | marzec 2026 255,1800 | styczeń 2026 510,8000 | kwiecień 2026 354,9400 | -30,51% |
| ETCUSD | styczeń 2026 9,5620 | luty 2026 8,2680 | marzec 2026 8,1860 | styczeń 2026 11,4680 | kwiecień 2026 8,2860 | -27,75% |
| POLUSD | styczeń 2026 0,0993 | luty 2026 0,1010 | marzec 2026 0,0877 | styczeń 2026 0,0985 | kwiecień 2026 0,0801 | -18,68% |
| GALAUSD | styczeń 2026 0,0077 | luty 2026 0,0034 | marzec 2026 0,0029 | styczeń 2026 0,0000 | kwiecień 2026 0,0029 | 0,00% |
| PENGUUSD | styczeń 2026 0,0076 | luty 2026 0,0065 | marzec 2026 0,0065 | styczeń 2026 0,0087 | kwiecień 2026 0,0070 | -19,63% |
| GRTUSD | styczeń 2026 0,0295 | luty 2026 0,0247 | marzec 2026 0,0239 | styczeń 2026 0,0328 | kwiecień 2026 0,0237 | -27,74% |
| PYTHUSD | styczeń 2026 0,0513 | luty 2026 0,0463 | marzec 2026 0,0389 | styczeń 2026 0,0557 | kwiecień 2026 0,0429 | -22,98% |
| KAIAUSD | styczeń 2026 0,0536 | luty 2026 0,0530 | marzec 2026 0,0458 | styczeń 2026 0,0549 | kwiecień 2026 0,0464 | -15,48% |
| IOTAUSD | styczeń 2026 0,0718 | luty 2026 0,0643 | marzec 2026 0,0544 | styczeń 2026 0,0804 | kwiecień 2026 0,0546 | -32,09% |
| CFXUSD | styczeń 2026 0,0544 | luty 2026 0,0461 | marzec 2026 0,0537 | styczeń 2026 0,0701 | kwiecień 2026 0,0532 | -24,11% |
| HBARUSD | styczeń 2026 0,0912 | luty 2026 0,0957 | marzec 2026 0,0876 | styczeń 2026 0,1066 | kwiecień 2026 0,0849 | -20,36% |
| SUSD | styczeń 2026 0,0521 | luty 2026 0,0377 | marzec 2026 0,0406 | styczeń 2026 0,0741 | kwiecień 2026 0,0408 | -44,94% |
| SEIUSD | styczeń 2026 0,0857 | luty 2026 0,0642 | marzec 2026 0,0505 | styczeń 2026 0,1110 | kwiecień 2026 0,0539 | -51,44% |
| ARBUSD | styczeń 2026 0,1374 | luty 2026 0,0928 | marzec 2026 0,0926 | styczeń 2026 0,1871 | kwiecień 2026 0,1117 | -40,30% |
| SYRUPUSD | styczeń 2026 0,3016 | luty 2026 0,2122 | marzec 2026 0,2016 | styczeń 2026 0,3226 | kwiecień 2026 0,2183 | -32,33% |
| JUPUSD | styczeń 2026 0,1745 | luty 2026 0,1486 | marzec 2026 0,1582 | styczeń 2026 0,1885 | kwiecień 2026 0,1657 | -12,10% |
| AUSD | styczeń 2026 0,0902 | luty 2026 0,0760 | marzec 2026 0,0751 | styczeń 2026 0,1578 | kwiecień 2026 0,0779 | -50,63% |
| MUSD | styczeń 2026 1,2652 | luty 2026 1,4732 | marzec 2026 2,3275 | styczeń 2026 1,5690 | kwiecień 2026 2,8342 | 80,64% |
| IMXUSD | styczeń 2026 0,1810 | luty 2026 0,1556 | marzec 2026 0,1396 | styczeń 2026 0,2202 | kwiecień 2026 0,1481 | -32,74% |
| ENAUSD | styczeń 2026 0,1351 | luty 2026 0,0977 | marzec 2026 0,0905 | styczeń 2026 0,2013 | kwiecień 2026 0,0969 | -51,86% |
| FETUSD | styczeń 2026 0,1838 | luty 2026 0,1471 | marzec 2026 0,2358 | styczeń 2026 0,2007 | kwiecień 2026 0,2258 | 12,51% |
| STXUSD | styczeń 2026 0,2557 | luty 2026 0,2486 | marzec 2026 0,2251 | styczeń 2026 0,2396 | kwiecień 2026 0,2201 | -8,14% |
| AEROUSD | styczeń 2026 0,3840 | luty 2026 0,3288 | marzec 2026 0,3283 | styczeń 2026 0,4031 | kwiecień 2026 0,3670 | -8,96% |
| WIFUSD | styczeń 2026 0,2468 | luty 2026 0,1856 | marzec 2026 0,1804 | styczeń 2026 0,2704 | kwiecień 2026 0,1937 | -28,37% |
| LDOUSD | styczeń 2026 0,4132 | luty 2026 0,2868 | marzec 2026 0,3293 | styczeń 2026 0,5790 | kwiecień 2026 0,3504 | -39,48% |
| ONDOUSD | styczeń 2026 0,2787 | luty 2026 0,2446 | marzec 2026 0,2779 | styczeń 2026 0,3616 | kwiecień 2026 0,2511 | -30,56% |
| WLDUSD | styczeń 2026 0,4122 | luty 2026 0,3772 | marzec 2026 0,2758 | styczeń 2026 0,4808 | kwiecień 2026 0,2974 | -38,14% |
| FARTCOINUSD | styczeń 2026 0,2214 | luty 2026 0,1549 | marzec 2026 0,1715 | styczeń 2026 0,2692 | kwiecień 2026 0,1939 | -27,97% |
| VIRTUALUSD | styczeń 2026 0,6359 | luty 2026 0,6505 | marzec 2026 0,6557 | styczeń 2026 0,6419 | kwiecień 2026 0,6740 | 5,00% |
| SPXUSD | styczeń 2026 0,2918 | luty 2026 0,2849 | marzec 2026 0,2715 | styczeń 2026 0,4787 | kwiecień 2026 0,3194 | -33,28% |
| JTOUSD | styczeń 2026 0,2962 | luty 2026 0,2576 | marzec 2026 0,2818 | styczeń 2026 0,3904 | kwiecień 2026 0,3121 | -20,06% |
| TIAUSD | styczeń 2026 0,3651 | luty 2026 0,3035 | marzec 2026 0,2970 | styczeń 2026 0,4578 | kwiecień 2026 0,3092 | -32,46% |
| MORPHOUSD | styczeń 2026 1,1135 | luty 2026 1,7608 | marzec 2026 1,5124 | styczeń 2026 1,0948 | kwiecień 2026 1,7184 | 56,96% |
| FILUSD | styczeń 2026 1,0230 | luty 2026 0,9390 | marzec 2026 0,8310 | styczeń 2026 1,2970 | kwiecień 2026 0,8910 | -31,30% |
| CAKEUSD | styczeń 2026 1,5072 | luty 2026 1,2627 | marzec 2026 1,3882 | styczeń 2026 1,8927 | kwiecień 2026 1,5787 | -16,59% |
| SUIUSD | styczeń 2026 1,1230 | luty 2026 0,8494 | marzec 2026 0,8781 | styczeń 2026 1,4005 | kwiecień 2026 0,9379 | -33,03% |
| RENDERUSD | styczeń 2026 1,5210 | luty 2026 1,3190 | marzec 2026 1,7360 | styczeń 2026 1,2880 | kwiecień 2026 1,8700 | 45,19% |
| PENDLEUSD | styczeń 2026 1,5938 | luty 2026 1,2139 | marzec 2026 1,0965 | styczeń 2026 1,8904 | kwiecień 2026 1,0416 | -44,90% |
| APTUSD | styczeń 2026 1,2520 | luty 2026 0,8840 | marzec 2026 0,8970 | styczeń 2026 1,6620 | kwiecień 2026 0,8630 | -48,07% |
| ICPUSD | styczeń 2026 2,6600 | luty 2026 2,3250 | marzec 2026 2,3030 | styczeń 2026 2,7730 | kwiecień 2026 2,4120 | -13,02% |
| IPUSD | styczeń 2026 1,4491 | luty 2026 0,8837 | marzec 2026 0,5054 | styczeń 2026 1,7328 | kwiecień 2026 0,4956 | -71,40% |
| DEXEUSD | styczeń 2026 2,5610 | luty 2026 3,4910 | marzec 2026 7,6780 | styczeń 2026 3,2640 | kwiecień 2026 11,9820 | 267,10% |
| TRUMPUSD | styczeń 2026 4,1940 | luty 2026 3,2830 | marzec 2026 3,0040 | styczeń 2026 4,8120 | kwiecień 2026 2,7900 | -42,02% |
| INJUSD | styczeń 2026 3,5340 | luty 2026 2,9530 | marzec 2026 2,8810 | styczeń 2026 4,2470 | kwiecień 2026 2,9840 | -29,74% |
| HYPEUSD | styczeń 2026 29,9610 | luty 2026 27,7620 | marzec 2026 36,6200 | styczeń 2026 25,5590 | kwiecień 2026 43,8740 | 71,66% |
| QNTUSD | styczeń 2026 67,4600 | luty 2026 61,9700 | marzec 2026 70,0200 | styczeń 2026 69,4100 | kwiecień 2026 73,5100 | 5,91% |
| TAOUSD | styczeń 2026 195,1300 | luty 2026 171,4200 | marzec 2026 306,1700 | styczeń 2026 219,2300 | kwiecień 2026 246,1800 | 12,29% |
| COMPUSD | styczeń 2026 19,4700 | luty 2026 17,5300 | marzec 2026 17,7800 | styczeń 2026 24,6400 | kwiecień 2026 21,5700 | -12,46% |
| DYDXUSD | styczeń 2026 0,1290 | luty 2026 0,0860 | marzec 2026 0,0980 | styczeń 2026 0,1640 | kwiecień 2026 0,0910 | -44,51% |
| XPLUSD | styczeń 2026 0,1036 | luty 2026 0,0920 | marzec 2026 0,0930 | styczeń 2026 0,1604 | kwiecień 2026 0,1351 | -15,77% |
| STRKUSD | styczeń 2026 0,0539 | luty 2026 0,0388 | marzec 2026 0,0346 | styczeń 2026 0,0788 | kwiecień 2026 0,0319 | -59,52% |
| WLFIUSD | styczeń 2026 0,1316 | luty 2026 0,1075 | marzec 2026 0,0983 | styczeń 2026 0,1422 | kwiecień 2026 0,0802 | -43,60% |
| ASTERUSD | styczeń 2026 0,5429 | luty 2026 0,6924 | marzec 2026 0,6693 | styczeń 2026 0,6911 | kwiecień 2026 0,6681 | -3,33% |
| TWTUSD | styczeń 2026 0,7308 | luty 2026 0,4789 | marzec 2026 0,3608 | styczeń 2026 0,8623 | kwiecień 2026 0,3938 | -54,33% |
| COAIUSD | styczeń 2026 0,2820 | luty 2026 0,3210 | marzec 2026 0,2690 | styczeń 2026 0,3980 | kwiecień 2026 0,4330 | 8,79% |
| MYXUSD | styczeń 2026 4,7936 | luty 2026 0,4009 | marzec 2026 0,2281 | styczeń 2026 3,7956 | kwiecień 2026 0,2891 | -92,38% |
| 2ZUSD | styczeń 2026 0,1061 | luty 2026 0,0723 | marzec 2026 0,0792 | styczeń 2026 0,1197 | kwiecień 2026 0,0780 | -34,84% |
| Surowce | ||||||
| XBRUSD | styczeń 2026 70,3200 | luty 2026 73,4500 | marzec 2026 106,5800 | styczeń 2026 61,1900 | kwiecień 2026 96,7100 | 58,05% |
| XNGUSD | styczeń 2026 5,7000 | luty 2026 2,9830 | marzec 2026 2,8890 | styczeń 2026 3,8880 | kwiecień 2026 2,5960 | -33,23% |
| XTIUSD | styczeń 2026 65,8100 | luty 2026 67,4000 | marzec 2026 101,8300 | styczeń 2026 57,5600 | kwiecień 2026 91,1800 | 58,41% |
| Metale | ||||||
| XAGUSD | styczeń 2026 84,9380 | luty 2026 93,7100 | marzec 2026 75,0870 | styczeń 2026 72,2460 | kwiecień 2026 79,9660 | 10,69% |
| XAUUSD | styczeń 2026 4 885,1800 | luty 2026 5 280,0000 | marzec 2026 4 667,1200 | styczeń 2026 4 327,8400 | kwiecień 2026 4 825,4900 | 11,50% |
| XPDUSD | styczeń 2026 1 654,5000 | luty 2026 1 777,2000 | marzec 2026 1 477,3500 | styczeń 2026 1 634,9200 | kwiecień 2026 1 586,6800 | -2,95% |
| XPTUSD | styczeń 2026 2 157,4300 | luty 2026 2 361,0400 | marzec 2026 1 953,7500 | styczeń 2026 2 052,5900 | kwiecień 2026 2 122,0300 | 3,38% |
Kurs dolara w kantorze
| Kantor | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| Zen | 3.6043 PLN | 3.597 PLN | 0.0073 PLN | 0.203% |
| 3.6191 PLN | 3.5883 PLN | 0.0308 PLN | 0.858% | |
| 3.6093 PLN | 3.591 PLN | 0.0183 PLN | 0.510% | |
| 3.6117 PLN | 3.5877 PLN | 0.0240 PLN | 0.669% | |
| 3.6107 PLN | 3.5887 PLN | 0.0220 PLN | 0.613% | |
| 3.6147 PLN | 3.5847 PLN | 0.0300 PLN | 0.837% | |
| 3.6191 PLN | 3.5883 PLN | 0.0308 PLN | 0.858% | |
| Kantor | Cena sprzedaży | Cena kupna | Spread | Spread % |
Kursy walut w kantorach internetowych
Wcześniej zostało już wspomniane, że kurs dolara może różnić się w zależności od miejsca, w którym chcemy go kupić. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani kantorem, to powinniśmy wiedzieć, że w każdym innym, jego wartość będzie kształtowała się trochę inaczej. W przypadku, kiedy myślimy o wymianie większej ilości pieniędzy, warto przeliczyć w różnych miejscach, ile zapłacimy za przewalutowanie. Różnice mogą być, w niektórych przypadkach, powalające. Jeśli chcemy skorzystać z kantora stacjonarnego, przygotujmy się na wyższe marże i na to, że w tym miejscu wymienimy pieniądze tylko na gotówkę. Lepszą opcją jest skorzystanie z kantorów internetowych, w których po pierwsze możemy indywidualnie ustalić kurs zakupu czy sprzedaży i dosłownie w chwilę, wymienimy nasze pieniądze. Po drugie nie musisz wychodzić z domu, aby uzyskać pożądaną walutę.
Dlaczego warto korzystać z kantorów internetowych?
Poniżej znajdziesz kilka zalet, dzięki którym zrozumiesz, że warto korzystać z kantorów internetowych:
- wygoda – dzięki nim masz możliwość szybkiego i komfortowego porównania cen walut w różnych miejscach i do tego o każdej porze;
- oszczędność – kantory online mają bardzo konkurencyjne stawki, które zachęcają do wymiany walut właśnie w ich serwisach;
- bezpieczeństwo – w kantorze stacjonarnym, zwłaszcza jeśli wymieniasz dużą kwotę pieniędzy, narażasz się na niebezpieczeństwo kradzieży. W kantorze internetowym cały proces jest bezgotówkowy;
- skontrolujesz finanse – często wymieniasz waluty? W kantorze online możesz wrócić do swoich transakcji i sprawdzić historię transakcji.
Kurs dolara w banku
Z racji naszych czasów, coraz mniej osób zagląda do banków, aby wymienić swoje pieniądze na dolary. Wynika to z tego, że w internecie pojawiło się wiele kantorów, które nie nakładają wysokich marż i dodatkowo, nie wymagają one od osoby zainteresowanej wychodzenia z domu. Jednak najbardziej odstraszający wydaje się spread, który jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu dolara, będący w wielu przypadkach jest dość wysoki, co staje się po prostu nieopłacalne.
| Bank | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 3.7302 PLN | 3.4158 PLN | 0.3144 PLN | 9.204% |
| BOŚ Bank | 3.7246 PLN | 3.4796 PLN | 0.245 PLN | 7.041% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.7317 PLN | 3.4724 PLN | 0.2593 PLN | 7.467% |
| Bank Pocztowy | 3.7415 PLN | 3.4641 PLN | 0.2774 PLN | 8.008% |
| Deutsche Bank | 3.7263 PLN | 3.4743 PLN | 0.252 PLN | 7.253% |
| Millennium | 3.7354 PLN | 3.4654 PLN | 0.27 PLN | 7.791% |
| Nest Bank | 3.7368 PLN | 3.3903 PLN | 0.3465 PLN | 10.220% |
| Pekao SA | 3.7088 PLN | 3.4354 PLN | 0.2734 PLN | 7.958% |
| Raiffeisen Bank International | 3.7738 PLN | 3.4308 PLN | 0.343 PLN | 9.998% |
| Santander Consumer Bank | 3.7263 PLN | 3.4743 PLN | 0.252 PLN | 7.253% |
| Bank | Cena sprzedaży | Cena kupna | Spread | Spread % |
Dolar amerykański - historia
Powszechnie znaną i uznawaną walutą narodową jest dolar amerykański. Jego oficjalna nazwa brzmi: United States Dollar, a w zastosowaniu jest międzynarodowy skrót USD pochodzący od tej nazwy. Jeden dolar amerykański odpowiada 100 centom. Dla określenia waluty wykorzystuje się symbol $.
Kurs dolara jest jednym z ważniejszych, obok euro kursów walutowych dla Polaków. To, ile kosztuje dolar, pokazuje nam, ile przyjdzie zapłacić za rzeczy pochodzące z importu. Dodatkowo wpływa to na wartość polskiego eksportu rozliczanego w walucie amerykańskiej.
Dolar amerykański zajmuje szczególne miejsce w światowym systemie finansów. Od wielu lat jest globalną walutą rezerwową i to jedyną na świecie.
Dolar amerykański jest walutą obowiązującą nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale również w:
- Portoryko,
- Mikronezji,
- Wspólnocie Marianów Północnych,
- Palau,
- Wyspach Marshalla,
- Panamie,
- Ekwadorze,
- Salwadorze,
- Timorze Wschodnim,
- Zimbabwe,
- Bonaire,
- Sabie,
- Sint Eustatius.
