Cena dolara amerykańskiego, aktualny kurs forex, kupno i sprzedaż w kantorach
Aktualny kurs dolara Forex (USD PLN):
z 06:40:02 08-07-2026 3,7676zł NA ŻYWOŚredni kurs NBP:
3,7573 złZa 100 PLN kupisz:
26,5421 USD- Historyczne maksimum: 5,0592 PLN
- Rok wystąpienia ATH: 2022
- Maksimum 2026 r.: 3,7872 PLN
- Minimum 2026 r.: 3,4835 PLN
- Historyczne minimum: 1,8300 PLN
- Rok wystąpienia minimum: 1993
- Cena sprzedaży w kantorze: 3,7826 PLN
- Cena kupna w kantorze: 3,7526 PLN
- Od wczoraj:-0.0032 zł-0.085%
- Ostatni tydzień:-0.0046 zł-0.122%
- Ostatni miesiąc:+0.0898 zł+2.442%
Informacja handlowa
Ten artykuł zawiera linki afiliacyjne. Jeśli klikniesz w link i skorzystasz z oferty, otrzymamy za to wynagrodzenie. Dla Ciebie nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Kurs dolara (USD) wzrośnie czy spadnie?
Zagłosuj, aby zobaczyć wynikiOdpowiedzi dziś (2)
Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%
Odpowiedzi w tym miesiącu (14)
Wzrośnie 78.57%Spadnie 21.43%
📈 Prognoza kursu Dolar amerykański (USD/PLN)
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-06 21:12:10- Cena znajduje się nad 10-okresową średnią kroczącą (interwał godzinowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał godzinowy).
- Cena znajduje się pod 10-okresową średnią kroczącą (interwał dzienny).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał dzienny).
- Cena znajduje się nad 10-okresową średnią kroczącą (interwał tygodniowy).
- Średnia 10-okresowa jest skierowana ku górze (interwał tygodniowy).
- Wskazanie RSI wynosi 60,83. Jest to wskazanie neutralne (interwał dzienny).
- Wskazanie Stochastica wynosi 29,02. Jest to wskazanie neutralne (interwał dzienny).
- Linia bazowa Stochastica jest pod linią sygnalną. (interwał dzienny).
- Wskazanie MACD jest powyżej 0. Przewidywane wzrosty (interwał dzienny).
- Linia bazowa MACD jest pod linią sygnalną. Cena będzie spadała (interwał dzienny).
Prognoza krótkoterminowa: WZROST KURSU | Prognoza długoterminowa: SPADEK KURSU
To nie jest porada inwestycyjna. Ryzykujesz własne pieniądze na własne ryzyko.Źródło danych: IC Markets
Dolar amerykański na polskie złotówki - aktualne kursy wymiany
| 1,00 USD | 3,77 PLN |
| 10,00 USD | 37,68 PLN |
| 20,00 USD | 75,35 PLN |
| 50,00 USD | 188,38 PLN |
| 100,00 USD | 376,76 PLN |
| 250,00 USD | 941,90 PLN |
| 300,00 USD | 1 130,28 PLN |
| 500,00 USD | 1 883,80 PLN |
| 1 000,00 USD | 3 767,60 PLN |
| 2 000,00 USD | 7 535,20 PLN |
| 5 000,00 USD | 18 838,00 PLN |
| 10 000,00 USD | 37 676,00 PLN |
| 1,00 PLN | 0,2654 USD |
| 10,00 PLN | 2,65 USD |
| 20,00 PLN | 5,31 USD |
| 50,00 PLN | 13,27 USD |
| 100,00 PLN | 26,54 USD |
| 250,00 PLN | 66,36 USD |
| 300,00 PLN | 79,63 USD |
| 500,00 PLN | 132,71 USD |
| 1 000,00 PLN | 265,42 USD |
| 2 000,00 PLN | 530,84 USD |
| 5 000,00 PLN | 1 327,10 USD |
| 10 000,00 PLN | 2 654,21 USD |
Dolar amerykański — zmiany kursu oraz porównanie par z USD
Poniższa tabela przedstawia kursy wybranych par walutowych z USD na przestrzeni ostatnich miesięcy, aż po bieżący kurs. W ostatniej kolumnie znajduje się procentowa zmiana wartości od początku bieżącego roku. Tabela ukazuje zarówno umocnienie, jak i osłabienie względem innych walut.
| Rynek | kwiecień 2026 | maj 2026 | czerwiec 2026 | Otwarcie roku 2026 | Obecnie | Zmiana % (od sty 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pary Forex | ||||||
| EURUSD | kwiecień 2026 1,1730 | maj 2026 1,1659 | czerwiec 2026 1,1421 | styczeń 2026 1,1746 | lipiec 2026 1,1442 | -2,59% |
| GBPUSD | kwiecień 2026 1,3603 | maj 2026 1,3454 | czerwiec 2026 1,3261 | styczeń 2026 1,3802 | lipiec 2026 1,3337 | -3,36% |
| USDCHF | kwiecień 2026 0,7812 | maj 2026 0,7807 | czerwiec 2026 0,8083 | styczeń 2026 0,8027 | lipiec 2026 0,8052 | 0,31% |
| USDJPY | kwiecień 2026 156,6150 | maj 2026 159,2540 | czerwiec 2026 162,5730 | styczeń 2026 158,2530 | lipiec 2026 162,1150 | 2,44% |
| USDCAD | kwiecień 2026 1,3582 | maj 2026 1,3792 | czerwiec 2026 1,4195 | styczeń 2026 1,3865 | lipiec 2026 1,4212 | 2,51% |
| AUDUSD | kwiecień 2026 0,7201 | maj 2026 0,7184 | czerwiec 2026 0,6920 | styczeń 2026 0,6681 | lipiec 2026 0,6932 | 3,75% |
| NZDUSD | kwiecień 2026 0,5909 | maj 2026 0,5984 | czerwiec 2026 0,5676 | styczeń 2026 0,6078 | lipiec 2026 0,5686 | -6,44% |
| USDSGD | kwiecień 2026 1,2721 | maj 2026 1,2761 | czerwiec 2026 1,2932 | styczeń 2026 1,2802 | lipiec 2026 1,2932 | 1,01% |
| USDCNH | kwiecień 2026 6,8314 | maj 2026 6,7637 | czerwiec 2026 6,7912 | styczeń 2026 6,9540 | lipiec 2026 6,7930 | -2,32% |
| USDCZK | kwiecień 2026 20,7777 | maj 2026 20,8150 | czerwiec 2026 21,2386 | styczeń 2026 20,1134 | lipiec 2026 21,1562 | 5,18% |
| USDDKK | kwiecień 2026 6,3701 | maj 2026 6,4096 | czerwiec 2026 6,5439 | styczeń 2026 6,2453 | lipiec 2026 6,5422 | 4,75% |
| USDHKD | kwiecień 2026 7,8323 | maj 2026 7,8364 | czerwiec 2026 7,8428 | styczeń 2026 7,7961 | lipiec 2026 7,8423 | 0,59% |
| USDHUF | kwiecień 2026 310,4710 | maj 2026 302,9580 | czerwiec 2026 311,1060 | styczeń 2026 328,6090 | lipiec 2026 309,3160 | -5,87% |
| USDMXN | kwiecień 2026 17,4614 | maj 2026 17,3478 | czerwiec 2026 17,4826 | styczeń 2026 17,1833 | lipiec 2026 17,4727 | 1,68% |
| USDNOK | kwiecień 2026 9,2595 | maj 2026 9,2437 | czerwiec 2026 9,8988 | styczeń 2026 9,5287 | lipiec 2026 9,8324 | 3,19% |
| USDPLN | kwiecień 2026 3,6250 | maj 2026 3,6253 | czerwiec 2026 3,7620 | styczeń 2026 3,5697 | lipiec 2026 3,7527 | 5,13% |
| USDSEK | kwiecień 2026 9,2339 | maj 2026 9,2332 | czerwiec 2026 9,6973 | styczeń 2026 8,7979 | lipiec 2026 9,6515 | 9,70% |
| USDTHB | kwiecień 2026 32,4740 | maj 2026 32,5080 | czerwiec 2026 33,1950 | styczeń 2026 31,2170 | lipiec 2026 33,3030 | 6,68% |
| USDTRY | kwiecień 2026 45,1678 | maj 2026 45,7344 | czerwiec 2026 46,6274 | styczeń 2026 43,3709 | lipiec 2026 46,8133 | 7,94% |
| USDZAR | kwiecień 2026 16,6557 | maj 2026 16,1920 | czerwiec 2026 16,3768 | styczeń 2026 15,9959 | lipiec 2026 16,1938 | 1,24% |
| Kryptowaluty | ||||||
| BTCUSD | kwiecień 2026 76 456,0300 | maj 2026 73 628,8100 | czerwiec 2026 58 651,0400 | styczeń 2026 87 562,5000 | lipiec 2026 63 610,5500 | -27,35% |
| BCHUSD | kwiecień 2026 440,0900 | maj 2026 299,7700 | czerwiec 2026 198,4500 | styczeń 2026 551,7000 | lipiec 2026 239,7500 | -56,54% |
| ETHUSD | kwiecień 2026 2 261,8300 | maj 2026 2 002,7100 | czerwiec 2026 1 571,9100 | styczeń 2026 2 924,7700 | lipiec 2026 1 770,7000 | -39,46% |
| LTCUSD | kwiecień 2026 54,7100 | maj 2026 51,2400 | czerwiec 2026 41,1000 | styczeń 2026 67,4000 | lipiec 2026 44,4200 | -34,09% |
| XRPUSD | kwiecień 2026 1,3700 | maj 2026 1,3290 | czerwiec 2026 1,0406 | styczeń 2026 1,9193 | lipiec 2026 1,1379 | -40,71% |
| LNKUSD | kwiecień 2026 9,0710 | maj 2026 9,0340 | czerwiec 2026 7,1090 | styczeń 2026 11,4360 | lipiec 2026 7,8710 | -31,17% |
| DOTUSD | kwiecień 2026 1,1790 | maj 2026 1,1460 | czerwiec 2026 0,7900 | styczeń 2026 1,8930 | lipiec 2026 0,8380 | -55,73% |
| XLMUSD | kwiecień 2026 0,1579 | maj 2026 0,2483 | czerwiec 2026 0,1802 | styczeń 2026 0,2139 | lipiec 2026 0,1977 | -7,57% |
| TRXUSD | kwiecień 2026 0,3258 | maj 2026 0,3494 | czerwiec 2026 0,3140 | styczeń 2026 0,2973 | lipiec 2026 0,3282 | 10,39% |
| XMRUSD | kwiecień 2026 377,9300 | maj 2026 361,9900 | czerwiec 2026 305,6300 | styczeń 2026 519,4000 | lipiec 2026 319,9100 | -38,41% |
| BNBUSD | kwiecień 2026 616,4600 | maj 2026 708,0900 | czerwiec 2026 543,5400 | styczeń 2026 902,1000 | lipiec 2026 581,3100 | -35,56% |
| XTZUSD | kwiecień 2026 0,3625 | maj 2026 0,3245 | czerwiec 2026 0,2015 | styczeń 2026 0,5705 | lipiec 2026 0,2455 | -56,97% |
| DOGUSD | kwiecień 2026 0,1051 | maj 2026 0,0984 | czerwiec 2026 0,0706 | styczeń 2026 0,1271 | lipiec 2026 0,0752 | -40,88% |
| UNIUSD | kwiecień 2026 3,1765 | maj 2026 2,9925 | czerwiec 2026 2,7655 | styczeń 2026 4,3815 | lipiec 2026 3,0995 | -29,26% |
| ADAUSD | kwiecień 2026 0,2452 | maj 2026 0,2324 | czerwiec 2026 0,1424 | styczeń 2026 0,3566 | lipiec 2026 0,1825 | -48,82% |
| SOLUSD | kwiecień 2026 83,0220 | maj 2026 81,7920 | czerwiec 2026 73,5420 | styczeń 2026 124,3825 | lipiec 2026 80,2620 | -35,47% |
| AVXUSD | kwiecień 2026 9,0705 | maj 2026 8,8615 | czerwiec 2026 6,5255 | styczeń 2026 11,0175 | lipiec 2026 6,8645 | -37,69% |
| KSMUSD | kwiecień 2026 4,5270 | maj 2026 4,2860 | czerwiec 2026 2,7740 | styczeń 2026 6,4630 | lipiec 2026 3,1570 | -51,15% |
| GLMUSD | kwiecień 2026 0,1412 | maj 2026 0,1324 | czerwiec 2026 0,1080 | styczeń 2026 0,2230 | lipiec 2026 0,1002 | -55,07% |
| AAVEUSD | kwiecień 2026 92,9000 | maj 2026 81,6400 | czerwiec 2026 85,1700 | styczeń 2026 146,9900 | lipiec 2026 89,4000 | -39,18% |
| THETAUSD | kwiecień 2026 0,1957 | maj 2026 0,1856 | czerwiec 2026 0,1275 | styczeń 2026 0,3348 | lipiec 2026 0,1379 | -58,81% |
| VETUSD | kwiecień 2026 0,0070 | maj 2026 0,0060 | czerwiec 2026 0,0043 | styczeń 2026 0,0122 | lipiec 2026 0,0046 | -61,81% |
| ALGOUSD | kwiecień 2026 0,1101 | maj 2026 0,1275 | czerwiec 2026 0,0814 | styczeń 2026 0,1222 | lipiec 2026 0,0875 | -28,40% |
| ATOMUSD | kwiecień 2026 1,8780 | maj 2026 1,9390 | czerwiec 2026 1,5010 | styczeń 2026 2,5640 | lipiec 2026 1,5720 | -38,69% |
| MANAUSD | kwiecień 2026 0,0889 | maj 2026 0,0830 | czerwiec 2026 0,0621 | styczeń 2026 0,1561 | lipiec 2026 0,0684 | -56,18% |
| SANDUSD | kwiecień 2026 0,0721 | maj 2026 0,0690 | czerwiec 2026 0,0463 | styczeń 2026 0,1460 | lipiec 2026 0,0493 | -66,23% |
| FLOWUSD | kwiecień 2026 0,0448 | maj 2026 0,0308 | czerwiec 2026 0,0258 | styczeń 2026 0,0718 | lipiec 2026 0,0268 | -62,67% |
| OPUSD | kwiecień 2026 0,1202 | maj 2026 0,1156 | czerwiec 2026 0,0953 | styczeń 2026 0,2997 | lipiec 2026 0,1069 | -64,33% |
| CRVUSD | kwiecień 2026 0,2310 | maj 2026 0,2120 | czerwiec 2026 0,1850 | styczeń 2026 0,3640 | lipiec 2026 0,2080 | -42,86% |
| 1INCHUSD | kwiecień 2026 0,0919 | maj 2026 0,0855 | czerwiec 2026 0,0656 | styczeń 2026 0,1467 | lipiec 2026 0,0709 | -51,67% |
| ENSUSD | kwiecień 2026 5,9780 | maj 2026 5,8310 | czerwiec 2026 4,0490 | styczeń 2026 9,0480 | lipiec 2026 4,2530 | -53,00% |
| NEARUSD | kwiecień 2026 1,2960 | maj 2026 2,2470 | czerwiec 2026 1,7860 | styczeń 2026 1,7180 | lipiec 2026 1,9760 | 15,02% |
| ZECUSD | kwiecień 2026 353,4000 | maj 2026 548,3700 | czerwiec 2026 397,0800 | styczeń 2026 338,4100 | lipiec 2026 455,7000 | 34,66% |
| ETCUSD | kwiecień 2026 8,3350 | maj 2026 8,1290 | czerwiec 2026 6,8930 | styczeń 2026 10,7830 | lipiec 2026 7,0630 | -34,50% |
| POLUSD | kwiecień 2026 0,0928 | maj 2026 0,0892 | czerwiec 2026 0,0667 | styczeń 2026 0,1258 | lipiec 2026 0,0706 | -43,88% |
| GALAUSD | kwiecień 2026 0,0032 | maj 2026 0,0030 | czerwiec 2026 0,0022 | styczeń 2026 0,0000 | lipiec 2026 0,0022 | 0,00% |
| PENGUUSD | kwiecień 2026 0,0099 | maj 2026 0,0078 | czerwiec 2026 0,0060 | styczeń 2026 0,0099 | lipiec 2026 0,0066 | -33,06% |
| GRTUSD | kwiecień 2026 0,0238 | maj 2026 0,0256 | czerwiec 2026 0,0171 | styczeń 2026 0,0327 | lipiec 2026 0,0181 | -44,65% |
| PYTHUSD | kwiecień 2026 0,0461 | maj 2026 0,0403 | czerwiec 2026 0,0381 | styczeń 2026 0,0669 | lipiec 2026 0,0408 | -39,01% |
| KAIAUSD | kwiecień 2026 0,0451 | maj 2026 0,0474 | czerwiec 2026 0,0347 | styczeń 2026 0,0612 | lipiec 2026 0,0350 | -42,81% |
| IOTAUSD | kwiecień 2026 0,0540 | maj 2026 0,0600 | czerwiec 2026 0,0347 | styczeń 2026 0,0857 | lipiec 2026 0,0367 | -57,18% |
| CFXUSD | kwiecień 2026 0,0585 | maj 2026 0,0514 | czerwiec 2026 0,0419 | styczeń 2026 0,0740 | lipiec 2026 0,0441 | -40,41% |
| HBARUSD | kwiecień 2026 0,0874 | maj 2026 0,0963 | czerwiec 2026 0,0689 | styczeń 2026 0,1101 | lipiec 2026 0,0742 | -32,61% |
| SUSD | kwiecień 2026 0,0427 | maj 2026 0,0393 | czerwiec 2026 0,0224 | styczeń 2026 0,0658 | lipiec 2026 0,0258 | -60,79% |
| SEIUSD | kwiecień 2026 0,0568 | maj 2026 0,0668 | czerwiec 2026 0,0473 | styczeń 2026 0,1182 | lipiec 2026 0,0484 | -59,05% |
| ARBUSD | kwiecień 2026 0,1242 | maj 2026 0,1013 | czerwiec 2026 0,0754 | styczeń 2026 0,1703 | lipiec 2026 0,0787 | -53,79% |
| SYRUPUSD | kwiecień 2026 0,2364 | maj 2026 0,1550 | czerwiec 2026 0,1375 | styczeń 2026 0,3200 | lipiec 2026 0,1629 | -49,09% |
| JUPUSD | kwiecień 2026 0,1786 | maj 2026 0,1882 | czerwiec 2026 0,2090 | styczeń 2026 0,1911 | lipiec 2026 0,2435 | 27,42% |
| AUSD | kwiecień 2026 0,0889 | maj 2026 0,0760 | czerwiec 2026 0,0616 | styczeń 2026 0,1391 | lipiec 2026 0,0709 | -49,03% |
| MUSD | kwiecień 2026 3,2427 | maj 2026 2,9819 | czerwiec 2026 0,7090 | styczeń 2026 1,5984 | lipiec 2026 1,3875 | -13,19% |
| IMXUSD | kwiecień 2026 0,1633 | maj 2026 0,1601 | czerwiec 2026 0,1165 | styczeń 2026 0,2996 | lipiec 2026 0,1406 | -53,07% |
| ENAUSD | kwiecień 2026 0,1022 | maj 2026 0,0867 | czerwiec 2026 0,0706 | styczeń 2026 0,1700 | lipiec 2026 0,0774 | -54,47% |
| FETUSD | kwiecień 2026 0,1952 | maj 2026 0,2797 | czerwiec 2026 0,1714 | styczeń 2026 0,2307 | lipiec 2026 0,1712 | -25,79% |
| STXUSD | kwiecień 2026 0,2203 | maj 2026 0,2360 | czerwiec 2026 0,1608 | styczeń 2026 0,3081 | lipiec 2026 0,1684 | -45,34% |
| AEROUSD | kwiecień 2026 0,4417 | maj 2026 0,4102 | czerwiec 2026 0,4711 | styczeń 2026 0,4645 | lipiec 2026 0,5631 | 21,23% |
| WIFUSD | kwiecień 2026 0,1847 | maj 2026 0,1881 | czerwiec 2026 0,1669 | styczeń 2026 0,3342 | lipiec 2026 0,1739 | -47,97% |
| LDOUSD | kwiecień 2026 0,3650 | maj 2026 0,3222 | czerwiec 2026 0,2377 | styczeń 2026 0,5373 | lipiec 2026 0,2671 | -50,29% |
| ONDOUSD | kwiecień 2026 0,2623 | maj 2026 0,3625 | czerwiec 2026 0,3096 | styczeń 2026 0,3474 | lipiec 2026 0,3252 | -6,39% |
| WLDUSD | kwiecień 2026 0,2435 | maj 2026 0,3373 | czerwiec 2026 0,4046 | styczeń 2026 0,4623 | lipiec 2026 0,4166 | -9,89% |
| FARTCOINUSD | kwiecień 2026 0,1975 | maj 2026 0,1579 | czerwiec 2026 0,1403 | styczeń 2026 0,2542 | lipiec 2026 0,1582 | -37,77% |
| VIRTUALUSD | kwiecień 2026 0,6849 | maj 2026 0,7103 | czerwiec 2026 0,5259 | styczeń 2026 0,8320 | lipiec 2026 0,5542 | -33,39% |
| SPXUSD | kwiecień 2026 0,3579 | maj 2026 0,3286 | czerwiec 2026 0,3382 | styczeń 2026 0,3307 | lipiec 2026 0,3901 | 17,96% |
| JTOUSD | kwiecień 2026 0,3497 | maj 2026 0,5106 | czerwiec 2026 0,7149 | styczeń 2026 0,3356 | lipiec 2026 0,7269 | 116,60% |
| TIAUSD | kwiecień 2026 0,3518 | maj 2026 0,3931 | czerwiec 2026 0,3539 | styczeń 2026 0,4248 | lipiec 2026 0,3865 | -9,02% |
| MORPHOUSD | kwiecień 2026 1,9807 | maj 2026 2,1062 | czerwiec 2026 1,8759 | styczeń 2026 1,1983 | lipiec 2026 1,8978 | 58,37% |
| FILUSD | kwiecień 2026 0,9200 | maj 2026 0,9240 | czerwiec 2026 0,7150 | styczeń 2026 1,5560 | lipiec 2026 0,7790 | -49,94% |
| CAKEUSD | kwiecień 2026 1,4446 | maj 2026 1,4769 | czerwiec 2026 1,3067 | styczeń 2026 1,9255 | lipiec 2026 1,4295 | -25,76% |
| SUIUSD | kwiecień 2026 0,9058 | maj 2026 0,8791 | czerwiec 2026 0,6897 | styczeń 2026 1,4516 | lipiec 2026 0,7375 | -49,19% |
| RENDERUSD | kwiecień 2026 1,6680 | maj 2026 2,0720 | czerwiec 2026 1,5100 | styczeń 2026 2,0330 | lipiec 2026 1,5890 | -21,84% |
| PENDLEUSD | kwiecień 2026 1,3723 | maj 2026 1,3652 | czerwiec 2026 1,3028 | styczeń 2026 2,0254 | lipiec 2026 1,3913 | -31,31% |
| APTUSD | kwiecień 2026 0,9920 | maj 2026 0,9250 | czerwiec 2026 0,5660 | styczeń 2026 1,6030 | lipiec 2026 0,6160 | -61,57% |
| ICPUSD | kwiecień 2026 2,3770 | maj 2026 2,7110 | czerwiec 2026 2,0940 | styczeń 2026 3,2180 | lipiec 2026 2,1540 | -33,06% |
| IPUSD | kwiecień 2026 0,4901 | maj 2026 0,4286 | czerwiec 2026 0,3082 | styczeń 2026 1,7328 | lipiec 2026 0,3084 | -82,20% |
| DEXEUSD | kwiecień 2026 11,3420 | maj 2026 18,8910 | czerwiec 2026 23,0260 | styczeń 2026 2,9610 | lipiec 2026 25,1740 | 750,19% |
| TRUMPUSD | kwiecień 2026 2,3710 | maj 2026 1,9910 | czerwiec 2026 1,6500 | styczeń 2026 4,9530 | lipiec 2026 1,6580 | -66,53% |
| INJUSD | kwiecień 2026 3,4100 | maj 2026 6,4250 | czerwiec 2026 4,6780 | styczeń 2026 5,1930 | lipiec 2026 4,7680 | -8,18% |
| HYPEUSD | kwiecień 2026 39,2630 | maj 2026 69,8980 | czerwiec 2026 64,6090 | styczeń 2026 21,8200 | lipiec 2026 70,8300 | 224,61% |
| QNTUSD | kwiecień 2026 68,9000 | maj 2026 70,9700 | czerwiec 2026 64,9700 | styczeń 2026 78,9300 | lipiec 2026 66,0500 | -16,32% |
| TAOUSD | kwiecień 2026 249,7800 | maj 2026 253,5500 | czerwiec 2026 200,9900 | styczeń 2026 214,3100 | lipiec 2026 212,0000 | -1,08% |
| COMPUSD | kwiecień 2026 23,4000 | maj 2026 18,2100 | czerwiec 2026 15,2800 | styczeń 2026 26,9700 | lipiec 2026 16,7300 | -37,97% |
| DYDXUSD | kwiecień 2026 0,1500 | maj 2026 0,1830 | czerwiec 2026 0,1750 | styczeń 2026 0,1750 | lipiec 2026 0,1260 | -28,00% |
| XPLUSD | kwiecień 2026 0,0898 | maj 2026 0,0890 | czerwiec 2026 0,0886 | styczeń 2026 0,1219 | lipiec 2026 0,1081 | -11,32% |
| STRKUSD | kwiecień 2026 0,0382 | maj 2026 0,0373 | czerwiec 2026 0,0290 | styczeń 2026 0,0805 | lipiec 2026 0,0307 | -61,86% |
| WLFIUSD | kwiecień 2026 0,0608 | maj 2026 0,0585 | czerwiec 2026 0,0565 | styczeń 2026 0,1694 | lipiec 2026 0,0575 | -66,06% |
| ASTERUSD | kwiecień 2026 0,6520 | maj 2026 0,7193 | czerwiec 2026 0,6226 | styczeń 2026 0,6063 | lipiec 2026 0,6351 | 4,75% |
| TWTUSD | kwiecień 2026 0,4234 | maj 2026 0,4467 | czerwiec 2026 0,3523 | styczeń 2026 0,9275 | lipiec 2026 0,3377 | -63,59% |
| COAIUSD | kwiecień 2026 0,3270 | maj 2026 0,3040 | czerwiec 2026 0,2630 | styczeń 2026 0,4290 | lipiec 2026 0,2820 | -34,27% |
| MYXUSD | kwiecień 2026 0,2601 | maj 2026 0,2671 | czerwiec 2026 0,0873 | styczeń 2026 5,3880 | lipiec 2026 0,0833 | -98,45% |
| 2ZUSD | kwiecień 2026 0,0815 | maj 2026 0,0899 | czerwiec 2026 0,0602 | styczeń 2026 0,1174 | lipiec 2026 0,0679 | -42,16% |
| Surowce | ||||||
| XBRUSD | kwiecień 2026 116,7700 | maj 2026 94,2200 | czerwiec 2026 73,1400 | styczeń 2026 61,1900 | lipiec 2026 71,8200 | 17,37% |
| XNGUSD | kwiecień 2026 2,6490 | maj 2026 3,1640 | czerwiec 2026 3,2340 | styczeń 2026 3,8880 | lipiec 2026 3,1970 | -17,77% |
| XTIUSD | kwiecień 2026 106,9900 | maj 2026 90,1900 | czerwiec 2026 70,5000 | styczeń 2026 57,5600 | lipiec 2026 69,0300 | 19,93% |
| Metale | ||||||
| XAGUSD | kwiecień 2026 73,7200 | maj 2026 75,2620 | czerwiec 2026 58,5690 | styczeń 2026 72,2460 | lipiec 2026 61,7770 | -14,49% |
| XAUUSD | kwiecień 2026 4 621,7600 | maj 2026 4 541,1300 | czerwiec 2026 4 007,4400 | styczeń 2026 4 327,8400 | lipiec 2026 4 155,5900 | -3,98% |
| XPDUSD | kwiecień 2026 1 529,6900 | maj 2026 1 351,7000 | czerwiec 2026 1 208,7600 | styczeń 2026 1 634,9200 | lipiec 2026 1 264,7300 | -22,64% |
| XPTUSD | kwiecień 2026 1 985,6800 | maj 2026 1 917,5500 | czerwiec 2026 1 550,5000 | styczeń 2026 2 052,5900 | lipiec 2026 1 637,9500 | -20,20% |
Kurs dolara w kantorze
| Kantor | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| 3.7809 PLN | 3.7569 PLN | 0.0240 PLN | 0.639% | |
| 3.7799 PLN | 3.7579 PLN | 0.0220 PLN | 0.585% | |
| 3.781 PLN | 3.7625 PLN | 0.0185 PLN | 0.492% | |
| 3.7886 PLN | 3.7555 PLN | 0.0331 PLN | 0.881% | |
| 3.7831 PLN | 3.7531 PLN | 0.0300 PLN | 0.799% | |
| 3.7825 PLN | 3.7401 PLN | 0.0424 PLN | 1.134% | |
| 3.7886 PLN | 3.7555 PLN | 0.0331 PLN | 0.881% | |
| Kantor | Cena sprzedaży | Cena kupna | Spread | Spread % |
Kursy walut w kantorach internetowych
Wcześniej zostało już wspomniane, że kurs dolara może różnić się w zależności od miejsca, w którym chcemy go kupić. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani kantorem, to powinniśmy wiedzieć, że w każdym innym, jego wartość będzie kształtowała się trochę inaczej. W przypadku, kiedy myślimy o wymianie większej ilości pieniędzy, warto przeliczyć w różnych miejscach, ile zapłacimy za przewalutowanie. Różnice mogą być, w niektórych przypadkach, powalające. Jeśli chcemy skorzystać z kantora stacjonarnego, przygotujmy się na wyższe marże i na to, że w tym miejscu wymienimy pieniądze tylko na gotówkę. Lepszą opcją jest skorzystanie z kantorów internetowych, w których po pierwsze możemy indywidualnie ustalić kurs zakupu czy sprzedaży i dosłownie w chwilę, wymienimy nasze pieniądze. Po drugie nie musisz wychodzić z domu, aby uzyskać pożądaną walutę.
Dlaczego warto korzystać z kantorów internetowych?
Poniżej znajdziesz kilka zalet, dzięki którym zrozumiesz, że warto korzystać z kantorów internetowych:
- wygoda – dzięki nim masz możliwość szybkiego i komfortowego porównania cen walut w różnych miejscach i do tego o każdej porze;
- oszczędność – kantory online mają bardzo konkurencyjne stawki, które zachęcają do wymiany walut właśnie w ich serwisach;
- bezpieczeństwo – w kantorze stacjonarnym, zwłaszcza jeśli wymieniasz dużą kwotę pieniędzy, narażasz się na niebezpieczeństwo kradzieży. W kantorze internetowym cały proces jest bezgotówkowy;
- skontrolujesz finanse – często wymieniasz waluty? W kantorze online możesz wrócić do swoich transakcji i sprawdzić historię transakcji.
Kurs dolara w banku
Z racji naszych czasów, coraz mniej osób zagląda do banków, aby wymienić swoje pieniądze na dolary. Wynika to z tego, że w internecie pojawiło się wiele kantorów, które nie nakładają wysokich marż i dodatkowo, nie wymagają one od osoby zainteresowanej wychodzenia z domu. Jednak najbardziej odstraszający wydaje się spread, który jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu dolara, będący w wielu przypadkach jest dość wysoki, co staje się po prostu nieopłacalne.
| Bank | Cena sprzedaży USD | Cena kupna USD | Spread | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3.9249 PLN | 3.5849 PLN | 0.34 PLN | 9.484% |
| BNP Paribas | 3.9193 PLN | 3.5891 PLN | 0.3302 PLN | 9.200% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.8886 PLN | 3.6183 PLN | 0.2703 PLN | 7.470% |
| Bank Pocztowy | 3.8985 PLN | 3.6095 PLN | 0.289 PLN | 8.007% |
| Millennium | 3.8952 PLN | 3.6136 PLN | 0.2816 PLN | 7.793% |
| Nest Bank | 3.9268 PLN | 3.5627 PLN | 0.3641 PLN | 10.220% |
| Pekao SA | 3.9038 PLN | 3.6157 PLN | 0.2881 PLN | 7.968% |
| Bank | Cena sprzedaży | Cena kupna | Spread | Spread % |
Dolar amerykański - historia
Powszechnie znaną i uznawaną walutą narodową jest dolar amerykański. Jego oficjalna nazwa brzmi: United States Dollar, a w zastosowaniu jest międzynarodowy skrót USD pochodzący od tej nazwy. Jeden dolar amerykański odpowiada 100 centom. Dla określenia waluty wykorzystuje się symbol $.
